Under 15 records

KuHAC CLUB RECORDS (U15 FEMALE)
Event Athlete Record Year
60m Emma Jackson 7.95s (i) 2007
100m Emma Jackson 11.9s 2007
200m Emma Jackson 24.6s 2007
300m Charlotte McKenzie 41.53s 2023
800m Demi Leonard 2:15.78min 2025
1500m Jessica Lonsdale 4:47.86min 2009
3000m Nicole Maddick 10:36.0min 2001
1500m SC Amy Rothery 6:14.65min 2019
60mH Venus Morgan 9.34s 2024
75mH Alice Gilday 11.32s 2024
4 x 100m A Benson, H Kynman, G Whittle, V Morgan 51.1s 2014
4 x 300m J Martin, A Haigh, E Dye, A Thoresby 3:06.36min 2016
High Jump Emily Marshall 1.68m 2022
Pole Vault Natalie Varga 2.50m 2014
Long Jump Libby Wheeler 5.30m 2015
Triple Jump Evie Watson 9.34m 2017
Shot 3kg Holly Adams 11.13m (i) 2018
Shot 3.25kg Kate Pattison 11.76m 2011
Discus 1kg Kate Pattison 35.87m 2011
Hammer 3kg Olivia Stevenson 54.26m 2014
Javelin 500kg Beth Moodie 34.65m 2024
Javelin 600kg Gemma Blank 29.97m 2010
Pentathlon Venus Morgan 3039pts 2015

 

KuHAC CLUB RECORDS (U15 MALE)
Event Athlete Record Year
100m Brody Hinson 11.34s 2017
200m Dan Gray 22.8s 2011
300m Marcel Dalee 38.3s 2013
400m  Dan Gray 2:00.12min 2009
800m James Lamswood 4:08.02min 2009
1500m James Lamswood 4.47.86min 2009
3000m Tom Smith 9:52.7min 2006
60mH Adam Coles 9.24s 2015
80mH Jonathon Thompson 11.7s 2006
4 x 100m B Hinson, S Croney, T Thompson, S Kerry 48.9s 2016
4 x 300m H Hudson, C Featherstone, T Smales, A Fox 2:56.1min 2017
4 x 400m D Gray, S Jaram, A Hess, J Field 4:05.0min 2011
High Jump Fred Howard / Josh Harby 1.65m 2010/2012
Pole Vault Harry Stutely 2.85m 2015
Long Jump Jack Perry 6.22m 2015
Triple Jump Dennis Rookes 11.82m 2008
Shot 4kg Logan Cowling 16.25m 2025
Discus Logan Cowling 49.63m 2025
Hammer Shaun Kerry 60.85m 2016
Javelin 600g Ben Copley 55.74m 2017
Pentathlon Jonathon Thompson 2169pts 2006